El Salvador · Bitcoin Service Providers on the BCR Register
285 Companies Are on the BCR's Register of Bitcoin Service Providers in El Salvador: 31 Shown as Operating, 24 Suspended.
Every company on the Central Reserve Bank's register of bitcoin service providers, with services, status and dates. BCR registration is not an authorisation to operate. Who is registered →
31
Shown as operating
BCR register.
Full list, 40 ACRES, ATHENA HOLDINGS EL SALVADOR, B2BINPAY EL SALVADOR, BBW, BFF EL SALVADOR, BINANCE SERVICES EL SALVADOR, BINKIO DIGITAL ASSETS, CENTRAL AMERICAN COIN EXCHANGE, CHIVO, DITOBANX EL SALVADOR, E4, EFY TECHNOLOGIES, ENOR SECURITIES, FINTECH AMERICAS, FLEXA, FLEXA NETWORK, IBEX MERCADO SV, NAKA SLV, NEXPLACE, OKX FINTECH, OPENNODE, OPORTUNIDAD, OSMO EL SALVADOR, PAYSEA GLOBAL, PROVEEDORA DE SERVICIOS DIGITALES DE EL SALVADOR, ROXOM MARKETS, SWAPIDO, TROKERA EL SALVADOR, BITPOINT EL SALVADOR, CRYPTO TRADING & INVESMENT, SOCIAL VIRTUAL LOGIC
233
Registered, shown as not operating
10EX SERVICIOS, 9345-4866 QUEBEC ESA, 9346-4477 QUEBEC E, 9368-8232 QUEBEC ESA, 9376-7911 QUEBEC ESA, AGRO LIBERTAD, AIDLT ES, ALFRED VENTURE LABS, ALGORITHM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA, ALISAJEPAY, CAHEROPAY, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, ALPHAPOINT GLOBAL, ALTBERG, ALTERY CONNECT SV, ANDES BUSINESS LIMITED, ASSETLINK, ATT EXCHANGE, ATX FINANCE & INVESTMENT, AVENIDA CRYPTO, AXION BRIDGE CAPITAL LTD, BALANCE PAY, BASAL PAY, BENEVATEX, BG EL SALVADOR, BIT GLOBAL CUSTODY, BITALGO, BITBOLTZ, BITCAPITAL SOLUTIONS, BITCOIN, BITCOIN HARBOR, BITCOIN INVESTMENT GROUP, BITCOIN MINING, BITCOIN SECURITY, BITCOIN STRATEGIC RESERVER, BITCOMER EXCHANGE, BITDOOT, BITWYRE EXCHANGE, BORDERLESS TECHNOLOGY CO, BYTE FEDERAL EL SALVADOR, CADENA BITCOIN, CAMBIX ESX, CAPITAL INFINITY INTERNATIONAL, CB35 SERVICES, CBR EL SALVADOR, CENTRAL AMERICA BLOCKCHAIN, CHILLTEX, CIFCOIN GLOBAL, CK22 SERVICES, CLAPP, CLIQUE VIRTUAL, COINAT, COINDEPO, COLLECT & PAY, COLURS ENTERPRISE, CONSTELLATION TECHNOLOGIES, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE, CORPORATE BUSINESS (EL SALVADOR) CONSULTING GROUP, CORPORATE BUSINESS FINANCIAL GROUP, COVENANT & PARTNERS, CRISSCROSS MONEY EL SALVADOR, CRYPSTORE, CRYPTO RUSH, CRYPTOGENSIS, DA LABS, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, DAREX, DEEPCOIN FINTECH, DEFINITY, DELPA DIGITAL, DELTEX CAPITAL, DIGITAL ASSETS COMPANY, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, DIGITAL INFRASTRUCTURE OF ASSETS, DIGITAL PRIME SYSTEM LIMITED, DIGITAL SOLUTIONS, SV., S.A.S. DE C.V, DIGITAL TRADING GROUP OF CENTRAL AMERICA, DIGIX LATIN AMERICA, DISRUPTIVE EXCHANGE, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, DUALPAY, DULLETPAY, S.A.S. DE C.V, DV07 SERVICES, ECOPULSO GLOBAL, SOCIDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE, EL PALMARCITO-CRY, EL PAY, EL ZONTE-BIT, ELLYX, EMPRENDEFIN, ERRA CUSTODY SERVICES, ESDT, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, ESSETS DIGITAL, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, ETFX, EVIANCX, EVULUS MERCADO CRYPTO Y EXCHANGE, EXOLIX, FAN LABS, FCCX, FF05 SERVICES, FICRON LABS, FINANTA CONSULTING, FINFORTIS, FINFUSION, FINNOVA, FINYON, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT, S.A.S. DE C.V, FORTRESS, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, FREEDX, FREEFLOW FINANCE, FUTSWAP EL SALVADOR, GLOBAL BUSINESS TECHNOLOGIES, GLOBALNETWORKSV, S.A.S. DE CV, GLOBANX INTERNATIONAL, GO TRADE, GRAY MATTER ELS, GW FINANCE, HATOR, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, ICRYPEX, IMBX, IMINE REMOTE HOSTING, INDEX EVOLUTION CAPITAL S.A DE C,V, INFINITI, INTECHKO CORPORATION, INTERCAMBIOS INTERNANCIONALES Y REMESAS TWIN, INVESTMENT ONE, INXY SV, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, ISLAND BITCOIN, ISTAR, JAN 3 SV, JOBCHAIN, JULY MORNING, KAST EL SALVADOR, KEEMCO GLOBAL, KLEE KAI ENTERPRISES, LAMATECHNOLOGY EL SALVADOR, LEDGERLINK, LETKNOW PAY, LIBEREX, LIBERTUM, LINAJE CORP., LIQUIDMANZANA, LN MARKETS, S.A.S. DE C.V, LUCESILVER, LUCIDUM ENTERPRISES LTD, MB30 SERVICES, MEJIA BTC, MEXC EL SALVADOR, MILLENNIAL ENTERPRISES, MINTADEL, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, MIO3, MONEY & CRYPTO EXCHANGE CORPORATION, MOST GLOBAL BUSINESS, MP DIGITAL ASSETS, MUSETECH, NEO TECH FUTURE, NEOMARKETS, NEXUS DIGITAL SOLUTIONS, NEXVADOR, NORCEX, NOVARA, NOVAWAVE, NPP DIGITAL ASSETS, NUEVA CRYPTOLOGIA, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, NVIO PAGOS EL SALVADOR, OASIS SUM EXCHANGE, OCEAN MINING, ONEDOTONE FINANCE S.A.S. DE C.V, ONEX TECHNOLOGY, ONUS FINANCE LIMITED, OSUL, OXFX, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, PANMEL INVERSIONES, S.A.S. DE C.V, PARALLEL LABS, PAY.COOL, PAYLUME, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, PAYNEX, PAYSTAND, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, PHILIDOR EL SALVADOR, PIEDRA DIGITAL, PLATAFORMA DE ACTIVOS DIGITALES LATAM, PORTFOLIUM X GLOBAL, POUCH SV, PRIME XBT TRADING SERVICES, PROSEGUR EXCHANGE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PROSEGUR EXCHANGE, S.A. DE C.V, PSALION OPERATIONS LIMITED, S.A.S DE C.V, QUANTIS CAPITAL, QUANTUM TECH VENTURES, QUESO & PESO, QUICKIPAY, RACOON, RBC TECH LIMITED, REZOLVE PAY, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, RIEGEL DEL SUR, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, SAAS SOLUTIONS, SAF SV, S.A.S. DE C.V, SAFE ASSISTANT FINANCE EXCHANGE, SATSTREET EL SALVADOR, SERVICIOS FINTECH 1618, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, SH17, SIVAR CASH, SMALL CHANGE, SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIMONEY, SOCIEDAD ANONIMA, SPEND THE BITS, SPORTS WAVE COMPANY, SUNZAL DIGITAL HOLDINGS, SWAPSTER, TB12 SERVICES, TENORISFX, TETHWIN FINTECH, THE PLACE, TIANKII, TOVA OLIMPO, SOCIEDAD ANÓNIMA, TRADING INTERNATIONAL, TREXILON TECHNOLOGIES, TRUTHER, TRUX SV, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, U PAYMENTS, UNEXA, UNIQUE CAPITAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO, UNITED HERITAGE, UNIVERSAL FINANCE GROUP, VERO PULSE, VFIN, VISHAB OTC, VOLCAN RAILS, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE, VOLCANO, VOWALLEX, WB TECHNOLOGIES, WEEX GLOBAL, WENIA SUCURSAL EL SALVADOR, WIREBIT SV, WOWX SV, YEX EXCHANGE, YO ESTOY BITCOIN, YOPAKI EL SALVADOR, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE, YUZU MONEY, ZIGGURAT, ZONTE-BRIDGE
24
Registrations suspended
503 ESCROW, ANONY GROUP, ARMADILLO TRADE, BIT1 VENTURES, BITPOINT EL SALVADOR, CH BLUE, CRYPTO TRADING & INVESMENT, DMR CAPITAL, EL SALVADOR QUANTUM NETWORK TECHNOLOGY COMPANY, ENERGIA MASIVA EL SALVADOR, FELIG INVESTMENT GROUP, GLOBIANCE, GRM DIGITAL WORLD, INSTAPAGOS LATAM, INVERSIONES CENTROAMERICANAS SIGLO XXI, KM TRADING, KUVA LATAM, MUNDO GO SPORTS, PECUNIAM LEX CENTROAMERICA, RELTIME, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIAL VIRTUAL LOGIC, SSM CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, TRICE PAY, WINGS CAPITAL
Every Company on the BCR Register of Bitcoin Service Providers
292 of 292 · CSV
| Enforcement | Sources | |||
|---|---|---|---|---|
| 40 ACRESsince 28 May 2024 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ATHENA HOLDINGS EL SALVADORsince 21 Sep 2021 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| B2BINPAY EL SALVADORsince 11 Apr 2025 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BBWsince 22 Nov 2021 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BFF EL SALVADORsince 24 Oct 2023 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BINANCE SERVICES EL SALVADORsince 21 Jun 2023 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BINKIO DIGITAL ASSETSsince 27 Sep 2024 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CENTRAL AMERICAN COIN EXCHANGEsince 13 May 2022 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CHIVOsince 11 Sep 2021 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DITOBANX EL SALVADORsince 12 Jul 2022 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| E4since 11 Nov 2021 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| EFY TECHNOLOGIESsince 20 Jun 2023 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ENOR SECURITIESsince 12 Jul 2022 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| FINTECH AMERICASsince 11 Oct 2021 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| FLEXAsince 7 Jan 2022 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| FLEXA NETWORKsince 6 Jul 2022 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| IBEX MERCADO SVsince 17 Sep 2021 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| NAKA SLVsince 26 Apr 2023 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| NEXPLACEsince 22 May 2025 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| OKX FINTECHsince 17 Jan 2025 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| OPENNODEsince 12 Oct 2021 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| OPORTUNIDADsince 18 Nov 2021 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| OSMO EL SALVADORsince 11 Aug 2023 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| PAYSEA GLOBALsince 17 Feb 2022 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| PROVEEDORA DE SERVICIOS DIGITALES DE EL SALVADORsince 26 Jul 2023 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ROXOM MARKETSsince 28 Aug 2024 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| SWAPIDOsince 10 Feb 2025 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| TROKERA EL SALVADORsince 26 Jul 2022 | Bitcoin service provider | BCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| 10EX SERVICIOSsince 16 Jul 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| 9345-4866 QUEBEC ESAsince 21 Nov 2022 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| 9346-4477 QUEBEC Esince 31 Oct 2022 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| 9368-8232 QUEBEC ESAsince 7 Sep 2022 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| 9376-7911 QUEBEC ESAsince 6 Oct 2022 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| AGRO LIBERTADsince 9 Jun 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| AIDLT ESsince 15 Nov 2021 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ALFRED VENTURE LABSsince 18 Oct 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ALGORITHM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAsince 14 Sep 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ALISAJEPAY, CAHEROPAY, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASsince 23 Sep 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ALPHAPOINT GLOBALsince 28 Jul 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ALTBERGsince 18 Jul 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ALTERY CONNECT SVsince 11 Jun 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ANDES BUSINESS LIMITEDsince 11 Apr 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ASSETLINKsince 22 Dec 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ATT EXCHANGEsince 23 Feb 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ATX FINANCE & INVESTMENTsince 22 Dec 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| AVENIDA CRYPTOsince 21 Sep 2022 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| AXION BRIDGE CAPITAL LTDsince 14 Aug 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BALANCE PAYsince 4 Jul 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BASAL PAYsince 30 Jun 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BENEVATEXsince 9 Sep 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BG EL SALVADORsince 8 Oct 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BIT GLOBAL CUSTODYsince 7 Aug 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITALGOsince 8 May 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITBOLTZsince 31 May 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITCAPITAL SOLUTIONSsince 27 Mar 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITCOINsince 8 Sep 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITCOIN HARBORsince 12 Dec 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITCOIN INVESTMENT GROUPsince 16 Jul 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITCOIN MININGsince 23 Jun 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITCOIN SECURITYsince 27 Jul 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITCOIN STRATEGIC RESERVERsince 21 Mar 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITCOMER EXCHANGEsince 5 Sep 2022 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITDOOTsince 14 Oct 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BITWYRE EXCHANGEsince 4 Jul 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BORDERLESS TECHNOLOGY COsince 1 Jun 2022 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| BYTE FEDERAL EL SALVADORsince 14 May 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CADENA BITCOINsince 13 Aug 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CAMBIX ESXsince 10 Apr 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CAPITAL INFINITY INTERNATIONALsince 23 Feb 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CB35 SERVICESsince 22 Dec 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CBR EL SALVADORsince 31 Jul 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CENTRAL AMERICA BLOCKCHAINsince 19 Jul 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CHILLTEXsince 28 Apr 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CIFCOIN GLOBALsince 29 Jan 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CK22 SERVICESsince 22 Dec 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CLAPPsince 27 Aug 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CLIQUE VIRTUALsince 7 Oct 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| COINATsince 30 Jun 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| COINDEPOsince 19 May 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| COLLECT & PAYsince 14 Feb 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| COLURS ENTERPRISEsince 18 Dec 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CONSTELLATION TECHNOLOGIES, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLEsince 20 Mar 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CORPORATE BUSINESS (EL SALVADOR) CONSULTING GROUPsince 23 Sep 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CORPORATE BUSINESS FINANCIAL GROUPsince 12 Dec 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| COVENANT & PARTNERSsince 22 May 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CRISSCROSS MONEY EL SALVADORsince 31 Jul 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CRYPSTOREsince 17 Aug 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CRYPTO RUSHsince 29 Aug 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| CRYPTOGENSISsince 16 Feb 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DA LABS, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLEsince 29 Apr 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DAREXsince 10 Oct 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DEEPCOIN FINTECHsince 13 May 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DEFINITYsince 12 Dec 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DELPA DIGITALsince 29 Apr 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DELTEX CAPITALsince 23 Feb 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DIGITAL ASSETS COMPANY, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLEsince 28 Jul 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DIGITAL INFRASTRUCTURE OF ASSETSsince 31 May 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DIGITAL PRIME SYSTEM LIMITEDsince 16 Aug 2022 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DIGITAL SOLUTIONS, SV., S.A.S. DE C.Vsince 29 Oct 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DIGITAL TRADING GROUP OF CENTRAL AMERICAsince 8 Oct 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DIGIX LATIN AMERICAsince 4 Jul 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DISRUPTIVE EXCHANGE, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLEsince 5 Jul 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DUALPAYsince 27 Aug 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DULLETPAY, S.A.S. DE C.Vsince 10 Feb 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| DV07 SERVICESsince 13 Jul 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ECOPULSO GLOBAL, SOCIDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLEsince 6 Jun 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| EL PALMARCITO-CRYsince 26 Jun 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| EL PAYsince 29 Jan 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| EL ZONTE-BITsince 26 Jun 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ELLYXsince 6 Feb 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| EMPRENDEFINsince 13 Jul 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ERRA CUSTODY SERVICESsince 13 May 2026 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ESDT, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLEsince 27 Jan 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ESSETS DIGITAL, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLEsince 31 Mar 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| ETFXsince 3 Oct 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| EVIANCXsince 30 Apr 2024 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| EVULUS MERCADO CRYPTO Y EXCHANGEsince 4 Sep 2023 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
| EXOLIXsince 27 Aug 2025 | Bitcoin service provider | Registered, shown as not operatingBCR register read 22 Oct 2026 | None tracked | BCR register official |
