Nenhuma das 22 grandes plataformas que atendem o Brasil consta nos dados de autorização do Banco Central (data-base 30/09/2026).
A base lista 7 processos de SPSAV em aberto (+1 com segmento não informado) e nenhuma empresa autorizada. 3 grandes marcas declaram ter protocolado e ainda não aparecem na base (Mercado Bitcoin (MB), Bybit, OKX). 8 plataformas acompanhadas anunciaram saída. O prazo para pedir termina em 30/10/2026.
Plataformas acompanhadas
170 de 170 exibidas · Baixar CSV
| Fonte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B3B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO · 09.346.601 | Infraestrutura | Não consta na base | Declarou que pedirá autorização | 08/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| BinanceBBrasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. · 68.627.500/0001-91 | Exchange global | Não consta na base | Reestruturando entidades locais | 08/10/2026 | binance.com empresa |
| BitgetCNPJ não identificado | Exchange global | Não consta na base | Sem confirmação pública de pedido | 01/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| BitsoBitso (Brasil) · 35.136.120/0001-03 | Exchange global | Não consta na base | Anunciou saída ou encerramento | 03/10/2026 | support.bitso.com empresa |
| BradescoBANCO BRADESCO S.A. · 60.746.948 | Banco / fintech | Não consta na base | Instituição já autorizada (rito próprio) | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| BTG Pactual / MyntMynt Crypto Tecnologia Ltda. · 44.364.466/0001-41 | Banco / fintech | Não consta na base | Reestruturando entidades locais | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| BybitBYBIT BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 66.739.170 | Exchange global | Não consta na base | Declara ter pedido autorização | 20/10/2026 | exame.com imprensa · secundária |
| CoinbaseCoinbase Brasil Ltda. · 22.268.814/0001-44 | Exchange global | Não consta na base | Declarou que pedirá autorização | 31/07/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| Crypto.comForis DAX BR Ltda. · 39.977.273/0001-26 | Exchange global | Não consta na base | Reduziu serviços em reais | 03/10/2026 | help.crypto.com empresa |
| FoxbitFoxbit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. · 21.246.584/0001-50 | Exchange brasileira | Não consta na base | Declarou que pedirá autorização | 10/10/2026 | foxbit.com.br empresa |
| GateCNPJ não identificado | Exchange global | Não consta na base | Sem confirmação pública de pedido | 03/10/2026 | portaldobitcoin.uol.com.br imprensa · secundária |
| InterInter Digital Assets – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. · 60.442.459/0001-77 | Banco / fintech | Não consta na base | Sem confirmação pública de pedido | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| Itaú (íon)ITAÚ UNIBANCO S.A. · 60.701.190 | Banco / fintech | Não consta na base | Instituição já autorizada (rito próprio) | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| KrakenPayward Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. · 61.533.076/0001-77 | Exchange global | Não consta na base | Sem confirmação pública de pedido | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| KuCoinKUCOIN BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 61.147.857 | Exchange global | Não consta na base | Sem confirmação pública de pedido | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| Mercado Bitcoin (MB)Mercado Bitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. (ex-Mercado Bitcoin Serviços Digitais) · 18.213.434/0001-35 | Exchange brasileira | Não consta na base | Declara ter pedido autorização | 17/10/2026 | mercadobitcoin.com.br empresa |
| Mercado PagoLomami Intermediação Ltda. (Paxos Brasil, parceira) · 43.346.891/0001-45 | Banco / fintech | Não consta na base | Opera via parceiros | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| MEXCCNPJ não identificado | Exchange global | Não consta na base | Sem confirmação pública de pedido | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| NovaDAXNovaDAX Brasil Pagamentos Ltda. · 31.745.082/0001-27 | Exchange brasileira | Não consta na base | Anunciou saída ou encerramento | 01/10/2026 | novadax.com.br empresa |
| Nubank CriptoNu Crypto Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. · 44.342.498/0001-46 | Banco / fintech | Não consta na base | Declara atuar no regime de transição | 06/10/2026 | nubank.com.br empresa |
| OKXOKX Serviços Digitais Ltda. · 50.459.025/0001-26 | Exchange global | Não consta na base | Declara ter pedido autorização | 17/10/2026 | exame.com imprensa · secundária |
| RipioRipio (Brasil) · 23.351.302/0001-00 | Exchange global | Não consta na base | Reduziu serviços em reais | 03/10/2026 | portaldobitcoin.uol.com.br imprensa · secundária |
| MasterpayMasterpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. · 61.575.252 | OTC / pagamentos | Em processo no BCBProcesso 314608 | Sem declaração registrada | bitnoticias.com.br imprensa · secundária | |
| MazzeraMazzera Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. · 49.786.191 | OTC / pagamentos | Em processo no BCBProcesso 315286 | Sem declaração registrada | bitnoticias.com.br imprensa · secundária | |
| Onda FinanceOnda Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. · 54.049.320 | Stablecoin / infraestrutura | Em processo no BCBProcesso 310524 | Sem declaração registrada | 21/09/2026 | bcb.gov.br oficial |
| PFPayPFPay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. · 62.082.830 | OTC / pagamentos | Em processo no BCBProcesso 314610 | Sem declaração registrada | bitnoticias.com.br imprensa · secundária | |
| TransferoTransfero Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV) Ltda. · 34.882.109 | Stablecoin / infraestrutura | Em processo no BCBProcesso 315453 | Sem declaração registrada | BCB | |
| W Brasil ComércioW Brasil Comércio Ltda. · 39.753.279 | OTC / pagamentos | Em processo no BCBProcesso 314386 | Sem declaração registrada | bitnoticias.com.br imprensa · secundária | |
| Wynx ExchangeWynx Exchange Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S/A · 66.643.089 | Exchange brasileira | Em processo no BCBProcesso 310426 | Sem declaração registrada | BCB | |
| Higher Global Payments (Higherway Tech)Higherway Tech Soluções Ltda. · 39.695.312 | OTC / pagamentos | IndeferidoProcesso 304022Consulta BCB: “Em Exame” (22/10/2026) | Pedido indeferido (DOU) | 28/09/2026 | DOU 28/09/2026, p. 145 oficial |
| 1Money1MONEY BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 63.083.006 | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| 4Pay Finance4PAY FINANCE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 46.977.494 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| AKINAKIN S.A. - SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS · 34.385.695 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Alfred PayALFRED PAY SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 63.531.029 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| AMBARAMBAR SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.692.862 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| America BitcoinAMERICA BITCOIN PROVEDOR DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 63.555.912 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Americans BusinessAMERICANS BUSINESS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 64.797.796 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| ANDXANDX SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.444.884 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| ArkhamARKHAM MERCADOS BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 61.843.560 | Exchange global | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Asa Digital AssetsASA DIGITAL ASSETS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 60.483.028 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| AUREXAUREX PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 60.723.612 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| AURIXAURIX SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 55.644.044 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Aurum NexusAURUM NEXUS PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 58.757.692 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| AveniaAVENIA SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 50.224.164 | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| AVOIAVOI SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 55.063.975 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| AxiomaAXIOMA SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LIMITADA · 61.863.834 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Ba Global Digital SolutionsBA GLOBAL DIGITAL SOLUTIONS - SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 41.778.759 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Banco TopázioBANCO TOPAZIO S.A. · 07.679.404 | Banco / fintech | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Bc Access BrasilBC ACCESS BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 60.441.260 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| BeloCNPJ não identificado | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Declarou que pedirá autorização | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| BingXCNPJ não identificado | Exchange global | Não consta na base | Sem confirmação pública de pedido | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| BipaBipa Intermediação de Ativos Digitais Ltda. · 37.008.710/0001-78 | Exchange brasileira | Não consta na base | Outro tipo de processo no BCB | 03/10/2026 | portaldobitcoin.uol.com.br imprensa · secundária |
| BitcaixaBITCAIXA SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 63.649.282 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| BitHopeBITHOPE SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. · 62.415.233 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| BityCNPJ não identificado | Exchange brasileira | Não consta na base | Anunciou saída ou encerramento | 02/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| BlindPayBlindPay (SPSAV) · 57.599.376/0001-81 | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Declarou que pedirá autorização | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| BlockriverBLOCKRIVER SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS S/A · 32.113.577 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Bloxtrade CapitalBLOXTRADE CAPITAL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 54.473.288 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Brasil BitcoinBrasil Bitcoin Serviços Digitais Ltda. · 29.519.837/0001-23 | Exchange brasileira | Não consta na base | Declara ter pedido autorização | 19/10/2026 | bpmoney.com.br imprensa · secundária |
| Brd DigitalBRD DIGITAL PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS S.A. · 62.920.001 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| BRL1BRL1 CONSORTIUM S.A · 57.368.811 | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Broker BtcBROKER BTC PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 48.452.053 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| BtcboxBTCBOX SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 12.541.463 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Cademartori ZCADEMARTORI Z SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 51.039.021 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| CainvestCNPJ não identificado | Infraestrutura | Não consta na base | Sem informação pública localizada | 02/09/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| Capital BitcoinCAPITAL BITCOIN PROVEDOR DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 63.526.006 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Carbono ZeroCARBONO ZERO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 41.429.692 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| CBSCBS PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 63.212.923 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| CircleCircle do Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. · 68.837.035/0001-13 | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Constituiu entidade SPSAV | 26/08/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| CoinExCNPJ não identificado | Exchange global | Não consta na base | Anunciou saída ou encerramento | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| CoinextCoinext Serviços Digitais S.A. · 29.242.868/0001-80 | Exchange brasileira | Não consta na base | Anunciou saída ou encerramento | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| Coins.xyzCOINS.XYZ DIGITAL MARKETS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 46.919.983 | Exchange global | Não consta na base | Declarou que pedirá autorização | 07/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| CROSSCROSS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 52.006.135 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Crown (BRLV)CNPJ não identificado | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Declara ter pedido autorização | 19/10/2026 | bpmoney.com.br imprensa · secundária |
| Crown SPSAV Ltda.CROWN SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 59.386.340 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| CryptobrasilCRYPTOBRASIL CORRETAGEM E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA · 47.642.736 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| D.AD.A. SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 61.469.681 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| DaxbankDAXBANK CORRETAGEM E CUSTODIAS DE CRIPTOATIVOS LTDA · 34.042.553 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Digitra.comOTC DIGITRA.COM ATIVOS DIGITAIS LTDA · 43.853.929 | Exchange brasileira | Não consta na base | Anunciou saída ou encerramento | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| dLocalDLOCAL BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 33.967.103 | OTC / pagamentos | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| El DoradoEL DORADO BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.058.634 | OTC / pagamentos | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| ether.fiETHER.FI SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 69.109.099 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| EtticaETTICA PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 28.499.395 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Evo GatewayEVO GATEWAY SOCIEDADE PRESTADORA DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 58.887.276 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| FiduciaeFIDUCIAE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 63.190.445 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Finbloom BrasilFINBLOOM BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 60.773.680 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Firebit Digital AssetsFIREBIT DIGITAL ASSETS - SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.873.133 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| FLGEFLGE SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 24.536.770 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Flowbridge DigitalFLOWBRIDGE DIGITAL SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 66.760.664 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| GabrielloGABRIELLO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.850.442 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Gate SPSAV Ltda.GATE SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. · 46.532.664 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Gateway DigitalGATEWAY DIGITAL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 29.108.041 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| GCB InvestimentosGCB INVESTIMENTOS HOLDING S.A. · 49.697.612 | Tokenização | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| GomoneyGOMONEY PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 30.359.852 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Icicle Cross BrICICLE CROSS BR SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 68.234.708 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| ISTI3ISTI3 SOCIEDADE PRESTADORA DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 64.820.101 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Itau SPSAV Ltda.ITAU SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.718.268 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| JYALJYAL SOCIEDADE PRESTADORA DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 64.809.125 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| KASTKAST Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. · 68.675.443/0001-16 | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Declarou que pedirá autorização | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| KeyrockKEYROCK BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 63.083.023 | OTC / pagamentos | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Kryp10.ComKRYP10.COM CORRETAGEM E CUSTODIA DE CRIPTOATIVOS LTDA. · 42.100.887 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| LemonCNPJ não identificado | Exchange global | Não consta na base | Anunciou saída ou encerramento | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| LiqiLIQI DIGITAL ASSETS S/A. · 41.743.644 | Infraestrutura | Não consta na base | Declarou que pedirá autorização | 01/09/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| Liquid GoldLIQUID GOLD PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 63.539.643 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| LumxLUMX SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 42.887.120 | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| MadisonMADISON INTERMEDIACAO E CUSTODIA DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 64.130.790 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| MamoruMAMORU SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 35.335.402 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| MinteoMINTEO BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.800.565 | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Moneth Digital AssetsMONETH DIGITAL ASSETS - SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.847.235 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Mt Digital AssetsMT DIGITAL ASSETS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 61.831.688 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| MTPSVMTPSV SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 64.687.332 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| MVMMVM SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 28.540.196 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| MéliuzCNPJ não identificado | Banco / fintech | Não consta na base | Anunciou saída ou encerramento | 01/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| NEONEO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.168.961 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| NetspacesNETSPACES HOLDING LTDA. · 41.018.833 | Tokenização | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| NomadNOMAD TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA. · 34.662.852 | Banco / fintech | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Nora FinanceNORA FINANCE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 64.434.163 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Novaone FinancialNOVAONE FINANCIAL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 60.437.366 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| ObsidiamObsidiam Ltda. · 54.898.266/0001-22 | Stablecoin / infraestrutura | Não consta na base | Declarou que pedirá autorização | 10/10/2026 | bitnoticias.com.br imprensa · secundária |
| Obsidian Virtual AssetsOBSIDIAN VIRTUAL ASSETS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.873.489 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| OnilXONILX SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS S.A. · 65.024.286 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Citada em alerta da CVM | 17/04/2026 | gov.br oficial |
| ORBITORBIT SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS S.A. · 34.406.986 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Origem 465ORIGEM 465 SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 03.631.568 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| OSLOSL BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 62.845.739 | Exchange global | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| OTSEMOTSEM SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 12.474.440 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| OXUSOXUS INTERMEDIACAO DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 64.509.594 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| PagKriptoPAGKRIPTO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 68.673.659 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| PAYFIPAYFI SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. · 63.241.646 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| Petrus SoftwarePETRUS SOFTWARE SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA · 34.770.882 | Entidade tipo SPSAV (marca não identificada) | Não consta na base | Nenhuma declaração pública encontrada | ||
| PicPayCNPJ não identificado | Banco / fintech | Não consta na base | Sem informação pública localizada | ||
