Proveedores de servicios bitcoin en el registro del BCR
285 empresas figuran en el registro de proveedores de servicios bitcoin del BCR en El Salvador: 31 figuran como operando y 24 están suspendidas. El registro también incluye 17 personas naturales, que aquí se cuentan pero no se nombran.
Fuente: BCR, Registro de Proveedores de Servicios Bitcoin (consultado el 22 de octubre de 2026).
El registro
| Empresa | Estado | Servicios declarados | Disponible desde |
|---|---|---|---|
| 40 ACRES | Registrado, figura como operando | casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 28 de mayo de 2024 |
| ATHENA HOLDINGS EL SALVADOR | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 21 de septiembre de 2021 |
| B2BINPAY EL SALVADOR | Registrado, figura como operando | casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 11 de abril de 2025 |
| BBW | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 22 de noviembre de 2021 |
| BFF EL SALVADOR | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 24 de octubre de 2023 |
| BINANCE SERVICES EL SALVADOR | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 21 de junio de 2023 |
| BINKIO DIGITAL ASSETS | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 27 de septiembre de 2024 |
| CENTRAL AMERICAN COIN EXCHANGE | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 13 de mayo de 2022 |
| CHIVO | Registrado, figura como operando | otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 11 de septiembre de 2021 |
| DITOBANX EL SALVADOR | Registrado, figura como operando | procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 12 de julio de 2022 |
| E4 | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, billetera digital para bitcoin | 11 de noviembre de 2021 |
| EFY TECHNOLOGIES | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 20 de junio de 2023 |
| ENOR SECURITIES | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, otros servicios | 12 de julio de 2022 |
| FINTECH AMERICAS | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange) | 11 de octubre de 2021 |
| FLEXA | Registrado, figura como operando | procesamiento de pagos | 7 de enero de 2022 |
| FLEXA NETWORK | Registrado, figura como operando | procesamiento de pagos | 6 de julio de 2022 |
| IBEX MERCADO SV | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 17 de septiembre de 2021 |
| NAKA SLV | Registrado, figura como operando | procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 26 de abril de 2023 |
| NEXPLACE | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 22 de mayo de 2025 |
| OKX FINTECH | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 17 de enero de 2025 |
| OPENNODE | Registrado, figura como operando | procesamiento de pagos | 12 de octubre de 2021 |
| OPORTUNIDAD | Registrado, figura como operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 18 de noviembre de 2021 |
| OSMO EL SALVADOR | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 11 de agosto de 2023 |
| PAYSEA GLOBAL | Registrado, figura como operando | otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 17 de febrero de 2022 |
| PROVEEDORA DE SERVICIOS DIGITALES DE EL SALVADOR | Registrado, figura como operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 26 de julio de 2023 |
| ROXOM MARKETS | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 28 de agosto de 2024 |
| SWAPIDO | Registrado, figura como operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange) | 10 de febrero de 2025 |
| TROKERA EL SALVADOR | Registrado, figura como operando | casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 26 de julio de 2022 |
| 10EX SERVICIOS | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 16 de julio de 2025 |
| 9345-4866 QUEBEC ESA | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 21 de noviembre de 2022 |
| 9346-4477 QUEBEC E | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 31 de octubre de 2022 |
| 9368-8232 QUEBEC ESA | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 7 de septiembre de 2022 |
| 9376-7911 QUEBEC ESA | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 6 de octubre de 2022 |
| AGRO LIBERTAD | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 9 de junio de 2025 |
| AIDLT ES | Registrado, figura como no operando | billetera digital para bitcoin | 15 de noviembre de 2021 |
| ALFRED VENTURE LABS | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 18 de octubre de 2023 |
| ALGORITHM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 14 de septiembre de 2026 |
| ALISAJEPAY, CAHEROPAY, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 23 de septiembre de 2024 |
| ALPHAPOINT GLOBAL | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 28 de julio de 2023 |
| ALTBERG | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 18 de julio de 2025 |
| ALTERY CONNECT SV | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 11 de junio de 2025 |
| ANDES BUSINESS LIMITED | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 11 de abril de 2025 |
| ASSETLINK | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 22 de diciembre de 2025 |
| ATT EXCHANGE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 23 de febrero de 2026 |
| ATX FINANCE & INVESTMENT | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 22 de diciembre de 2025 |
| AVENIDA CRYPTO | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos | 21 de septiembre de 2022 |
| AXION BRIDGE CAPITAL LTD | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin | 14 de agosto de 2026 |
| BALANCE PAY | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 4 de julio de 2025 |
| BASAL PAY | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 30 de junio de 2025 |
| BENEVATEX | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 9 de septiembre de 2025 |
| BG EL SALVADOR | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 8 de octubre de 2024 |
| BIT GLOBAL CUSTODY | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 7 de agosto de 2026 |
| BITALGO | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 8 de mayo de 2026 |
| BITBOLTZ | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 31 de mayo de 2024 |
| BITCAPITAL SOLUTIONS | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 27 de marzo de 2023 |
| BITCOIN | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 8 de septiembre de 2023 |
| BITCOIN HARBOR | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin | 12 de diciembre de 2024 |
| BITCOIN INVESTMENT GROUP | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 16 de julio de 2025 |
| BITCOIN MINING | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 23 de junio de 2023 |
| BITCOIN SECURITY | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 27 de julio de 2023 |
| BITCOIN STRATEGIC RESERVER | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 21 de marzo de 2025 |
| BITCOMER EXCHANGE | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 5 de septiembre de 2022 |
| BITDOOT | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 14 de octubre de 2025 |
| BITWYRE EXCHANGE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange) | 4 de julio de 2025 |
| BORDERLESS TECHNOLOGY CO | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 1 de junio de 2022 |
| BYTE FEDERAL EL SALVADOR | Registrado, figura como no operando | procesamiento de pagos | 14 de mayo de 2024 |
| CADENA BITCOIN | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 13 de agosto de 2025 |
| CAMBIX ESX | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 10 de abril de 2025 |
| CAPITAL INFINITY INTERNATIONAL | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, billetera digital para bitcoin | 23 de febrero de 2023 |
| CB35 SERVICES | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 22 de diciembre de 2025 |
| CBR EL SALVADOR | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 31 de julio de 2026 |
| CENTRAL AMERICA BLOCKCHAIN | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 19 de julio de 2023 |
| CHILLTEX | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 28 de abril de 2025 |
| CIFCOIN GLOBAL | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 29 de enero de 2026 |
| CK22 SERVICES | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 22 de diciembre de 2025 |
| CLAPP | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 27 de agosto de 2025 |
| CLIQUE VIRTUAL | Registrado, figura como no operando | billetera digital para bitcoin | 7 de octubre de 2024 |
| COINAT | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 30 de junio de 2025 |
| COINDEPO | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, billetera digital para bitcoin | 19 de mayo de 2025 |
| COLLECT & PAY | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 14 de febrero de 2024 |
| COLURS ENTERPRISE | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 18 de diciembre de 2024 |
| CONSTELLATION TECHNOLOGIES, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 20 de marzo de 2026 |
| CORPORATE BUSINESS (EL SALVADOR) CONSULTING GROUP | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 23 de septiembre de 2025 |
| CORPORATE BUSINESS FINANCIAL GROUP | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 12 de diciembre de 2025 |
| COVENANT & PARTNERS | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 22 de mayo de 2026 |
| CRISSCROSS MONEY EL SALVADOR | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 31 de julio de 2025 |
| CRYPSTORE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange) | 17 de agosto de 2023 |
| CRYPTO RUSH | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 29 de agosto de 2024 |
| CRYPTOGENSIS | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 16 de febrero de 2026 |
| DA LABS, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 29 de abril de 2026 |
| DAREX | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 10 de octubre de 2025 |
| DEEPCOIN FINTECH | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, billetera digital para bitcoin | 13 de mayo de 2026 |
| DEFINITY | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 12 de diciembre de 2025 |
| DELPA DIGITAL | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 29 de abril de 2026 |
| DELTEX CAPITAL | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 23 de febrero de 2023 |
| DIGITAL ASSETS COMPANY, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 28 de julio de 2025 |
| DIGITAL INFRASTRUCTURE OF ASSETS | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 31 de mayo de 2024 |
| DIGITAL PRIME SYSTEM LIMITED | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 16 de agosto de 2022 |
| DIGITAL SOLUTIONS, SV., S.A.S. DE C.V | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 29 de octubre de 2025 |
| DIGITAL TRADING GROUP OF CENTRAL AMERICA | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 8 de octubre de 2024 |
| DIGIX LATIN AMERICA | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 4 de julio de 2025 |
| DISRUPTIVE EXCHANGE, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 5 de julio de 2024 |
| DUALPAY | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 27 de agosto de 2025 |
| DULLETPAY, S.A.S. DE C.V | Registrado, figura como no operando | procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 10 de febrero de 2025 |
| DV07 SERVICES | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 13 de julio de 2026 |
| ECOPULSO GLOBAL, SOCIDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, billetera digital para bitcoin | 6 de junio de 2024 |
| EL PALMARCITO-CRY | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 26 de junio de 2025 |
| EL PAY | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 29 de enero de 2026 |
| EL ZONTE-BIT | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 26 de junio de 2025 |
| ELLYX | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 6 de febrero de 2025 |
| EMPRENDEFIN | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 13 de julio de 2023 |
| ERRA CUSTODY SERVICES | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 13 de mayo de 2026 |
| ESDT, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 27 de enero de 2025 |
| ESSETS DIGITAL, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 31 de marzo de 2025 |
| ETFX | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 3 de octubre de 2024 |
| EVIANCX | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 30 de abril de 2024 |
| EVULUS MERCADO CRYPTO Y EXCHANGE | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 4 de septiembre de 2023 |
| EXOLIX | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 27 de agosto de 2025 |
| FAN LABS | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 31 de julio de 2026 |
| FCCX | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 8 de mayo de 2026 |
| FF05 SERVICES | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 24 de septiembre de 2026 |
| FICRON LABS | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 9 de septiembre de 2025 |
| FINANTA CONSULTING | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 8 de diciembre de 2025 |
| FINFORTIS | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 1 de octubre de 2024 |
| FINFUSION | Registrado, figura como no operando | billetera digital para bitcoin | 4 de septiembre de 2024 |
| FINNOVA | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 5 de junio de 2025 |
| FINYON | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 19 de agosto de 2026 |
| FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT, S.A.S. DE C.V | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 30 de octubre de 2024 |
| FORTRESS, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, otros servicios, billetera digital para bitcoin | 14 de agosto de 2026 |
| FREEDX | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 7 de octubre de 2024 |
| FREEFLOW FINANCE | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 11 de marzo de 2024 |
| FUTSWAP EL SALVADOR | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 30 de agosto de 2022 |
| GLOBAL BUSINESS TECHNOLOGIES | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 4 de septiembre de 2025 |
| GLOBALNETWORKSV, S.A.S. DE CV | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 8 de diciembre de 2025 |
| GLOBANX INTERNATIONAL | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 1 de diciembre de 2025 |
| GO TRADE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange) | 25 de octubre de 2024 |
| GRAY MATTER ELS | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 17 de septiembre de 2025 |
| GW FINANCE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 25 de junio de 2026 |
| HATOR, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 20 de julio de 2026 |
| ICRYPEX | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 2 de diciembre de 2024 |
| IMBX | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 22 de diciembre de 2025 |
| IMINE REMOTE HOSTING | Registrado, figura como no operando | otros servicios, procesamiento de pagos | 7 de noviembre de 2023 |
| INDEX EVOLUTION CAPITAL S.A DE C,V | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 9 de junio de 2025 |
| INFINITI | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 21 de julio de 2026 |
| INTECHKO CORPORATION | Registrado, figura como no operando | otros servicios | 6 de septiembre de 2022 |
| INTERCAMBIOS INTERNANCIONALES Y REMESAS TWIN | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 8 de diciembre de 2021 |
| INVESTMENT ONE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, billetera digital para bitcoin | 9 de mayo de 2025 |
| INXY SV, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 10 de agosto de 2026 |
| ISLAND BITCOIN | Registrado, figura como no operando | billetera digital para bitcoin | 2 de mayo de 2024 |
| ISTAR | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, billetera digital para bitcoin | 21 de agosto de 2026 |
| JAN 3 SV | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 4 de febrero de 2025 |
| JOBCHAIN | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 18 de diciembre de 2023 |
| JULY MORNING | Registrado, figura como no operando | procesamiento de pagos | 2 de julio de 2024 |
| KAST EL SALVADOR | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 29 de julio de 2026 |
| KEEMCO GLOBAL | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 3 de septiembre de 2025 |
| KLEE KAI ENTERPRISES | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 4 de noviembre de 2022 |
| LAMATECHNOLOGY EL SALVADOR | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 23 de septiembre de 2025 |
| LEDGERLINK | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 17 de febrero de 2025 |
| LETKNOW PAY | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin | 1 de octubre de 2024 |
| LIBEREX | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange) | 25 de septiembre de 2023 |
| LIBERTUM | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 7 de octubre de 2024 |
| LINAJE CORP. | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 23 de mayo de 2024 |
| LIQUIDMANZANA | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 24 de abril de 2026 |
| LN MARKETS, S.A.S. DE C.V | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, otros servicios | 19 de febrero de 2026 |
| LUCESILVER | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 17 de diciembre de 2024 |
| LUCIDUM ENTERPRISES LTD | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 18 de agosto de 2025 |
| MB30 SERVICES | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 28 de agosto de 2026 |
| MEJIA BTC | Registrado, figura como no operando | casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos | 23 de mayo de 2022 |
| MEXC EL SALVADOR | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 12 de agosto de 2026 |
| MILLENNIAL ENTERPRISES | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios | 20 de enero de 2023 |
| MINTADEL, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), billetera digital para bitcoin | 23 de septiembre de 2025 |
| MIO3 | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 12 de septiembre de 2025 |
| MONEY & CRYPTO EXCHANGE CORPORATION | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos | 24 de noviembre de 2021 |
| MOST GLOBAL BUSINESS | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 1 de octubre de 2024 |
| MP DIGITAL ASSETS | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 29 de abril de 2026 |
| MUSETECH | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 8 de julio de 2025 |
| NEO TECH FUTURE | Registrado, figura como no operando | custodia de bitcoin, casa de intercambio digital (exchange), otros servicios, procesamiento de pagos, billetera digital para bitcoin | 21 de octubre de 2022 |
| NEOMARKETS | Registrado, figura como no operando | otros servicios, procesamiento de pagos | 31 de octubre de 2023 |
